Thông số kỹ thuật của Dây curoa Bando T10-560
| Size | T10 |
| Dài | 560mm |
| Độ rộng răng | 3.5mm |
| Chiều cao răng | 2.5mm |
| Góc răng | 40° |
| Bước răng | 10mm |
| Loại | Timing belts |
| Hệ đo lường | Metric |
| Dày | 4.5mm |
| Chất liệu dây | Polyurethane (PU) |
| Vật liệu sợi lõi | Glass fiber cord |
| Số răng | 56 |
| Hình dáng răng | Trapezoidal |
| Vị trí răng | One side |
| Tông màu | Dark yellow |
| Môi trường hoạt động | Oil resistance, Heat resistance, Ozone resistance, Weather resistance |
| Nhiệt độ hoạt động | -30…120°C |






