Thông số kỹ thuật của Dây curoa Bando SPZ 2187
SPZ | ||
2187mm | ||
9.5mm | ||
8mm | ||
V belts | ||
Milimet | ||
Rubber | ||
Polyester cord | ||
Standard | ||
1 | ||
Black | ||
7.5…75kW | ||
40m/s | ||
Highspeed | ||
Heat resistance, Weather resistance, Flame resistance, Oil resistance | ||
-30…90°C |
Dây curoa Bando SPZ 2187
Xuất xứ: Nhật ( Japan )
SPZ | ||
2187mm | ||
9.5mm | ||
8mm | ||
V belts | ||
Milimet | ||
Rubber | ||
Polyester cord | ||
Standard | ||
1 | ||
Black | ||
7.5…75kW | ||
40m/s | ||
Highspeed | ||
Heat resistance, Weather resistance, Flame resistance, Oil resistance | ||
-30…90°C |
Dây curoa Bando SPZ
Dây curoa Bando SPZ
Dây curoa Bando SPZ
Dây curoa Bando SPZ
Dây curoa Bando SPZ
Dây curoa Bando SPZ
Dây curoa Bando SPZ
Dây curoa Bando SPZ