Thông số kỹ thuật của Dây curoa Bando S5M-975
| Size | S5M |
| Dài | 975mm |
| Chiều cao răng | 1.91mm |
| Bước răng | 5mm |
| Loại | Timing belts |
| Hệ đo lường | Metric |
| Dung sai chiều dài đai | ±0.41mm |
| Dày | 3.61mm |
| Chất liệu dây | Rubber |
| Vật liệu sợi lõi | Glass fiber cord |
| Số răng | 195 |
| Hình dáng răng | Curved |
| Vị trí răng | One side |
| Tông màu | Black |
| Công suất | 0.75…7.5kW |
| Tốc độ tối đa | 30m/s |
| Đặc tính ứng dụng | Compact design, Continuous speed change, High power transmission, Smoo […] |
| Môi trường hoạt động | Weather resistance, Flame resistance |






