Thông số kỹ thuật của Dây curoa Bando 430H
| Size | H |
| Dài | 1092.2mm |
| Độ rộng răng | 4.4mm |
| Chiều cao răng | 2.3mm |
| Góc răng | 40° |
| Bước răng | 12.7mm |
| Loại | Timing belts |
| Hệ đo lường | Metric |
| Dày | 4.3mm |
| Đường kính nhỏ nhất puly | 56.6mm |
| Chất liệu dây | Rubber |
| Vật liệu sợi lõi | Steel cord |
| Số răng | 86 |
| Hình dáng răng | Trapezoidal |
| Vị trí răng | One side |
| Tông màu | Black |
| Môi trường hoạt động | Flame resistance, Weather resistance |
| Nhiệt độ hoạt động | -30…90°C |






