Thông số kỹ thuật của Dây curoa Bando 1250DH
| Size | DH |
| Dài | 3175mm |
| Bước răng | 12.7mm |
| Loại | Timing belts |
| Hệ đo lường | Metric |
| Chất liệu dây | Rubber |
| Vật liệu sợi lõi | Glass fiber cord |
| Số răng | 250 |
| Hình dáng răng | Trapezoidal |
| Vị trí răng | Two side |
| Tông màu | Black |
| Đặc tính ứng dụng | Smooth operation, Energy-saving |
| Môi trường hoạt động | Oil resistance, Ozone resistance, Water resistance |






