Thông số kỹ thuật của Dây curoa Bando 1750XH
| Size | XH | |
| Dài | 4445mm | |
| Độ rộng răng | 8mm | |
| Chiều cao răng | 6.3mm | |
| Góc răng | 40° | |
| Bước răng | 22.225mm | |
| Loại | Timing belts | |
| Hệ đo lường | Metric | |
| Dày | 11.3mm | |
| Chất liệu dây | Rubber | |
| Vật liệu sợi lõi | Steel cord | |
| Số răng | 200 | |
| Hình dáng răng | Trapezoidal | |
| Vị trí răng | One side | |
| Tông màu | Black | |
| Môi trường hoạt động | Flame resistance, Weather resistance | |
| Nhiệt độ hoạt động | -30…90°C | |






